瑞典超积分
瑞典超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马尔默 8/0/1 23/4 24 9/4/5
2 尤尔加登 6/1/2 19/7 19 9/5/4
3 米亚尔比 5/2/2 17/9 17 9/5/4
4 赫根 5/1/3 17/14 16 9/5/4
5 哥德堡盖斯 5/0/4 11/12 15 9/4/5
6 哈姆斯塔德 5/0/4 13/15 15 9/5/4
7 索尔纳 4/2/3 16/19 14 9/5/4
8 埃尔夫斯堡 4/1/4 17/15 13 9/5/4
9 哈马比 4/0/5 13/14 12 9/4/5
10 天狼星 3/2/4 11/13 11 9/4/5
11 IFK瓦纳默 3/2/4 10/15 11 9/4/5
12 北雪平 3/2/4 13/21 11 9/4/5
13 布洛马波卡纳 2/4/3 14/17 10 9/4/5
14 哥德堡 2/2/5 9/14 8 9/4/5
15 卡尔马 2/1/6 15/19 7 9/5/4
16 瓦斯特拉斯 1/0/8 3/13 3 9/5/4

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

体育资讯