捷乙积分
捷乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格杜克拉 18/6/6 55/29 60 30/15/15
2 奥洛穆茨B队 18/3/9 49/38 57 30/15/15
3 塔波斯科 13/10/7 41/26 49 30/15/15
4 维斯科夫 13/8/9 45/38 47 30/15/15
5 治鲁迪 11/9/10 49/48 42 30/15/15
6 奥帕瓦 11/7/12 36/36 40 30/15/15
7 维拉斯姆 9/13/8 41/43 40 30/15/15
8 利森 9/12/9 34/34 39 30/15/15
9 布尔诺 11/6/13 41/42 39 30/15/15
10 济斯科夫 11/6/13 44/51 39 30/15/15
11 布拉格斯巴达B队 10/7/13 52/58 37 30/15/15
12 普罗斯捷约夫 11/4/15 42/52 37 30/15/15
13 普日布拉姆 11/4/15 32/43 37 30/15/15
14 渥恩斯多夫 8/12/10 51/50 36 30/15/15
15 伊赫拉瓦 9/8/13 42/46 35 30/15/15
16 克罗梅里斯 6/7/17 33/53 25 30/15/15

捷克乙组联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数 
升降级名额
(一)第一名直接进入捷甲
(二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(四)最后两名直接降级
因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加

体育资讯